| Project | 1MWh Storage Station | 2MWh Storage Station | 3MWh Storage Station |
| Voltage | 768V/600V~876V | 768V/600V~876V | 768V/600V~876V |
| Nominal Capacity | 1400Ah | 2800Ah | 4200Ah |
| Total Energy | 1.0 MWh | 2.1MWh | 3.2MWh |
| Combination type | 5个标准电池簇并联 | 10个标准电池簇并联 | 15个标准电池簇并联 |
| Discharging Current | Continuous Discharge:0.5C;Peak Discharge:1C | ||
| Charging Current | Continuous Charge:0.5C;Peak Charge:1C | ||
| Working Temperature | -30℃~50℃ | ||
| Designed Cycle Life | 10 Years | ||
