解决各类电池充电问题| 序号 | 项目 | 规格参数 |
| 1 | 产品名称 | 智能充电柜 |
| 2 | 仓位数量 | 10仓 |
| 3 | 外形尺寸(宽*深*高) | 1000*600*1720mm |
| 4 | 仓口尺寸(宽*高*深) | 310*270*560mm |
| 5 | 输入输出电压 | AC 220V 50Hz |
| 6 | 整机最大输入电流 | 30A |
| 7 | 整机待机功率 | ≤5W |
| 8 | 整机额定功率 | 6000W |
| 9 | 单仓额定功率 | 550W |
| 10 | 通讯方式 | 4G全网通/以太网 |
| 11 | 防护等级 | IP53/IP54(带雨棚) |
| 12 | 散热方式 | 风扇散热 |
| 13 | 材质 | 钢板 |
| 14 | 外观工艺 | 环氧树脂耐候粉 |
| 15 | 安装方式 | 接电即用 |
| 序号 | 项目 | 规格参数 |
| 1 | 产品名称 | 智能充电柜 |
| 2 | 仓位数量 | 12仓 |
| 3 | 外形尺寸(宽*深*高) | 1130*500*1660mm |
| 4 | 仓口尺寸(宽*高*深) | 270*224*410mm |
| 5 | 输入输出电压 | AC 220V 50Hz |
| 6 | 整机最大输入电流 | 40A |
| 7 | 整机待机功率 | ≤10W |
| 8 | 整机额定功率 | 8000W |
| 9 | 单仓额定功率 | 600W |
| 10 | 通讯方式 | 4G全网通/以太网 |
| 11 | 防护等级 | IP53/IP54(带雨棚) |
| 12 | 散热方式 | 风扇散热 |
| 13 | 材质 | 钢板 |
| 14 | 外观工艺 | 环氧树脂耐候粉 |
| 15 | 安装方式 | 接电即用 |
