根据客户需求,可以采用其他型号电芯| 项目 | 5kWh储能系统 | 7kWh储能系统 | 10kWh储能系统 |
| 图示 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 工作电压 | 51.2V/40V~58.4V | 51.2V/40V~58.4V | 51.2V/40V~58.4V |
| 标称容量 | 96Ah | 135Ah | 189Ah |
| 总能量 | 4.92kWh | 6.91kWh | 9.68kWh |
| 组装方式 | 6Ah电芯,16并16串 | 27Ah电芯,5并16串 | 63Ah电芯,3并16串 |
| 放电电流 | 持续放电:0.5C;峰值放电:1C | ||
| 充电电流 | 持续充电:0.5C;峰值充电:1C | ||
| 工作温度 | -30℃~50℃ | ||
| 设计寿命 | 10年 | ||
